Sliema Marina
Гостиница Слима Марина: описание, фото, стоимость
Tigne Seafront, Sliema, SLM3010, Malta
THE MARINA HOTEL 3
Гостиницу Марина совсем недавно реновировали и снова этот отель распахнул свои двери для отдыхающих. The Marina Hotel находится на набережной Слимы, а это один из лучших курортов острова. Рядом расположены множество баров, ресторанчиков, а также магазины. В нескольких шагах от гостиницы располагается автовокзал с которого можно добраться до любой точки Мальты. Одним из больших плюсов проживания в Марине является красивейший вид на Валетту. А на пароме туда можно добраться за несколько минут. Отель расположился прямо напротив пристани.
СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ: THE MARINA HOTEL 3
Стоимость туров на 6 и 13 ночей.
Цена указана в ЕВРО на 1-го человека
Слима Марина (***) – г. Слима
БЕЗ ПИТАНИЯ
Даты заезда: | DBL | SGL | Extra bed | Chld 02-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6н. | 13н. | 6н. | 13н. | 6н. | 13н. | 6н. | 13н. | |
02.05.2014-09.05.2014 | 720 | 900 | 840 | 1170 | 670 | 800 | 540 | 630 |
10.05.2014-15.06.2014 | 680 | 860 | 800 | 1130 | 630 | 760 | 500 | 590 |
16.06.2014-18.06.2014 | 720 | 900 | 840 | 1170 | 670 | 800 | 540 | 630 |
20.06.2014 | 720 | 920 | 840 | 1200 | 670 | 810 | 540 | 630 |
21.06.2014 | 720 | 920 | 840 | 1210 | 670 | 810 | 540 | 640 |
22.06.2014 | 720 | 930 | 840 | 1220 | 670 | 820 | 540 | 640 |
23.06.2014 | 720 | 940 | 840 | 1240 | 670 | 820 | 540 | 640 |
24.06.2014 | 720 | 940 | 840 | 1250 | 670 | 830 | 540 | 650 |
25.06.2014 | 720 | 950 | 840 | 1260 | 670 | 830 | 540 | 650 |
27.06.2014 | 730 | 960 | 870 | 1290 | 680 | 840 | 540 | 660 |
28.06.2014 | 740 | 970 | 880 | 1300 | 690 | 850 | 540 | 660 |
29.06.2014 | 740 | 970 | 890 | 1310 | 690 | 850 | 550 | 660 |
30.06.2014 | 750 | 980 | 910 | 1320 | 690 | 850 | 550 | 670 |
01.07.2014-03.07.2014 | 760 | 990 | 920 | 1340 | 700 | 860 | 550 | 670 |
04.07.2014 | 760 | 990 | 920 | 1350 | 700 | 860 | 550 | 670 |
05.07.2014 | 760 | 1000 | 920 | 1360 | 700 | 870 | 550 | 670 |
06.07.2014 | 760 | 1000 | 920 | 1370 | 700 | 870 | 550 | 680 |
07.07.2014 | 760 | 1010 | 920 | 1380 | 700 | 870 | 550 | 680 |
08.07.2014 | 760 | 1010 | 920 | 1390 | 700 | 880 | 550 | 680 |
09.07.2014 | 760 | 1020 | 920 | 1400 | 700 | 880 | 550 | 680 |
10.07.2014 | 760 | 1020 | 920 | 1410 | 700 | 880 | 550 | 690 |
11.07.2014 | 760 | 1030 | 930 | 1420 | 700 | 890 | 560 | 690 |
12.07.2014 | 770 | 1030 | 940 | 1430 | 710 | 890 | 560 | 690 |
13.07.2014 | 770 | 1040 | 950 | 1440 | 710 | 890 | 560 | 690 |
14.07.2014 | 780 | 1040 | 960 | 1450 | 710 | 900 | 560 | 700 |
15.07.2014 | 780 | 1050 | 970 | 1460 | 720 | 900 | 570 | 700 |
16.07.2014-19.08.2014 | 790 | 1050 | 980 | 1470 | 720 | 900 | 570 | 700 |
20.08.2014 | 790 | 1050 | 980 | 1460 | 720 | 900 | 570 | 700 |
21.08.2014 | 790 | 1040 | 980 | 1450 | 720 | 900 | 570 | 700 |
22.08.2014 | 790 | 1040 | 980 | 1440 | 720 | 890 | 570 | 690 |
23.08.2014 | 790 | 1030 | 980 | 1430 | 720 | 890 | 570 | 690 |
24.08.2014 | 790 | 1030 | 980 | 1420 | 720 | 890 | 570 | 690 |
25.08.2014 | 740 | 980 | 940 | 1360 | 680 | 840 | 540 | 650 |
26.08.2014 | 740 | 970 | 940 | 1350 | 680 | 840 | 540 | 650 |
27.08.2014 | 740 | 970 | 930 | 1340 | 670 | 830 | 530 | 650 |
28.08.2014 | 730 | 960 | 920 | 1330 | 670 | 830 | 530 | 650 |
29.08.2014 | 730 | 960 | 910 | 1320 | 660 | 830 | 530 | 640 |
30.08.2014 | 720 | 950 | 900 | 1310 | 660 | 820 | 530 | 640 |
31.08.2014 | 720 | 950 | 880 | 1300 | 660 | 820 | 520 | 640 |
01.09.2014-18.09.2014 | 710 | 940 | 870 | 1290 | 650 | 810 | 520 | 640 |
19.09.2014 | 710 | 940 | 870 | 1280 | 650 | 810 | 520 | 630 |
20.09.2014 | 710 | 930 | 870 | 1270 | 650 | 810 | 520 | 630 |
21.09.2014 | 710 | 920 | 870 | 1250 | 650 | 800 | 520 | 630 |
22.09.2014 | 710 | 920 | 870 | 1240 | 650 | 800 | 520 | 620 |
23.09.2014 | 710 | 910 | 870 | 1230 | 650 | 790 | 520 | 620 |
24.09.2014 | 710 | 900 | 870 | 1220 | 650 | 790 | 520 | 620 |
25.09.2014 | 710 | 900 | 870 | 1200 | 650 | 780 | 520 | 610 |
26.09.2014 | 710 | 890 | 860 | 1190 | 650 | 780 | 520 | 610 |
27.09.2014 | 700 | 880 | 850 | 1180 | 650 | 770 | 510 | 610 |
28.09.2014 | 690 | 880 | 840 | 1170 | 640 | 770 | 510 | 600 |
29.09.2014 | 690 | 870 | 820 | 1150 | 640 | 760 | 510 | 600 |
30.09.2014 | 680 | 870 | 810 | 1140 | 630 | 760 | 500 | 600 |
01.10.2014-19.10.2014 | 680 | 860 | 800 | 1130 | 630 | 760 | 500 | 590 |
20.10.2014-25.10.2014 | 680 | 800 | 630 | 500 |
В стоимость тура входит (цена указана в ЕВРО на 1-го человека):
- авиабилет Москва-Мальта-Москва а/к «Air Malta»;
- трансфер из/до аэропорта (доплата за трансфер на о. Гозо – 50 евро);
- проживание в гостинице категории *** - ***** 6 и 13 ночей;
- питание завтраки, если не указано иное;
- услуги русскоговорящего представителя;
- бесплатное подключение к мобильной сети Go Mobile;
- бесплатная экскурсия на выбор:
• Hop on hop off
• Круиз по Большой Гавани
• Входной билет на фильм «MALTA 5D»;
- медицинская страховка с покрытием 30 000 евро.
ВИЗА 75 ЕВРО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительная оплата на одного человека в день (в ЕВРО):
Наименование: | Даты | Цена |
---|---|---|
Завтраки | (1.5.2014-31.10.2014) | 5 |
Завтраки (дети) | (1.5.2014-31.10.2014) | 3 |
При проживании вдвоем: | ||
Вид на море | (1.5.2014-31.10.2014) | 9 |
При одиночном проживании: | ||
Вид на море | (1.5.2014-15.7.2014) | 14 |
Вид на море | (16.7.2014-31.8.2014) | 16 |
Вид на море | (1.9.2014-31.10.2014) | 14 |
При проживании втроем: | ||
Вид на море | (1.5.2014-31.10.2014) | 7 |
* Молодоженам в номер по прибытии предоставляются вино и фрукты.
* Проживание "один взрослый + один ребенок" рассчитывается по запросу
Добавить свой отзыв
Оставить заявку на подбор тура
Заполните поля формы ниже и мы подберем вам подходящий тур в данный отель. Не забудьте оставить свои контактные данные, чтобы мы могли сообщить вам результаты подбора!
Мы отвечаем на ваши заявки с понедельника по пятницу с 9 до 20.00, в субботу с 10 до 17.00